配置図
工場設備
| 設備名称 | 数量 | |
|---|---|---|
| VRH造型砂再生機 | 1式 | |
| 砂型ライン | 1連 | |
| F1造型機 | 4台 | |
| 中型油圧式グラビティ金型鋳造機 | シリンダーストローク寸法 600 傾斜角度 90° 最大金型寸法 700×1,000 |
1台 |
| 大型油圧式グラビティ金型鋳造機 | シリンダーストローク寸法 800 傾斜角度 90° 最大金型寸法 1,000×1,300 |
1台 |
| 黒鉛ルツボ炉 | #p1500 | 1基 |
| 黒鉛ルツボ炉 | #p650 | 1基 |
| 黒鉛ルツボ炉 | #p600 | 1基 |
| アルミ溶解保持炉 制御盤 | 1式 | |
| GBF | 1台 | |
| アルゴン溶接機 | 2台 | |
| バンドソー | 2台 | |
| サンドブラスト | 1台 | |
| ショットブラスト | 2台 | |
| グラインダー | ?台 | |
| ベーダーマシン | ?台 |
